#GivingTuesday 2020
We surpassed our initial goal of $100,000 for clean water in Zambia! We’re stepping out in faith with a new goal of $150,000. Join Maranatha in providing clean water to those who need it most by donating or starting your own fundraiser!
-
$150,000.00
Funding Goal -
$258,443.50
Funds Raised -
0
Days to go -
Target Date
Campaign End Method
Story
We surpassed our initial goal of $100,000 for clean water in Zambia! We’re stepping out in faith with a new goal of $150,000. Join Maranatha in providing clean water to those who need it most by donating or starting your own fundraiser.
Around the world, 785 million people lack clean water. Each day, people spend hours traveling miles in both directions to find water that is often dirty. Without water, how do you wash your hands? How do you cook, bathe, drink? What would you do?
Take the #NoTapTuesday Challenge!
For one day leading up to #GivingTuesday, don’t use your faucets or any other water from your house. Instead, get your water from a neighbor, friend, or store. (Please be sure to keep washing your hands, though!)
Document your day without using the tap, and post your experience on social media with the hashtag #NoTapTuesday.
Ask people in advance to make a donation for Maranatha’s #GivingTuesday campaign for your participation in #NoTapTuesday.
Make a donation! Every dollar counts toward bringing clean water to more communities in Zambia!
| Name | Donate Amount | Date |
|---|---|---|
| [deleted] [deleted] | $2,000.00 | December 04, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 04, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 03, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 03, 2020 |
| Anonymous | $500.00 | December 03, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $30.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] | $117,661.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $250.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $52.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $200.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 02, 2020 |
| Anonymous | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| Anonymous | $400.00 | December 02, 2020 |
| Anonymous | $1,000.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| Anonymous | $1,000.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $1,000.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $200.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $1,000.00 | December 02, 2020 |
| Anonymous | $75.00 | December 02, 2020 |
| Anonymous | $5,000.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $400.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $1,000.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $250.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $200.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $1,000.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $300.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $205.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $1,000.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $200.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $1,000.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $43.50 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $40.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $250.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $150.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $500.00 | December 02, 2020 |
| Anonymous | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 02, 2020 |
| Anonymous | $5.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $1,000.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $1,000.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $40.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $15,334.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $20,000.00 | December 02, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| Anonymous | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $10.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $10.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $150.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $150.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $5,000.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $5,000.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $500.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $500.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| Anonymous | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $500.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $500.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $200.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $200.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $20.00 | December 01, 2020 |
| Anonymous | $20.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $975.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $160.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $160.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $200.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $200.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $200.00 | December 01, 2020 |
| Anonymous | $200.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $500.00 | December 01, 2020 |
| Anonymous | $500.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $10,000.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $10,000.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $30.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $30.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $11.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $11.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $5,000.00 | December 01, 2020 |
| Anonymous | $5,000.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $75.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $75.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $250.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $250.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $500.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $500.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $10.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $10.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $300.00 | December 01, 2020 |
| Anonymous | $300.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $350.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $350.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $40.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $40.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $250.00 | December 01, 2020 |
| Anonymous | $250.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $1,000.00 | December 01, 2020 |
| Anonymous | $1,000.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $250.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $250.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | December 01, 2020 |
| Anonymous | $25.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $250.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $250.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $5,000.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $5,000.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $30.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $30.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $5.00 | December 01, 2020 |
| Anonymous | $5.00 | December 01, 2020 |
| Anonymous | $5.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $2,000.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $2,000.00 | December 01, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $200.00 | November 30, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $1,000.00 | November 30, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | November 30, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | November 30, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $500.00 | November 30, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $250.00 | November 30, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | November 29, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | November 29, 2020 |
| Anonymous | $100.00 | November 29, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | November 29, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $5,000.00 | November 25, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $750.00 | November 24, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $200.00 | November 23, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | November 22, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $100.00 | November 19, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $50.00 | November 19, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $1,000.00 | November 19, 2020 |
| Anonymous | $131.00 | November 16, 2020 |
| Anonymous | $100.00 | November 15, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $350.00 | November 14, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $65.00 | November 13, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $25.00 | November 12, 2020 |
| [deleted] [deleted] | $1,000.00 | November 12, 2020 |
